Прайс-лист · метро Прокшино
Цены на лечение в клинике «Гармония»
Актуальный прайс-лист по всем направлениям. Точную стоимость лечения врач называет после осмотра и КТ — на бесплатной консультации.
Ничего не найдено
Попробуйте другой запрос или запишитесь — подскажем по телефону.
Диагностика
| Консультация (осмотр) врача-стоматолога с составлением предварительного плана лечения | Бесплатно |
| КТ-исследование в области 3х зубов | 1 920 ₽ |
| КТ-исследование одной челюсти | 3 120 ₽ |
| КТ-исследование двух челюстей | 4 240 ₽ |
| КТ-исследование верхнечелюстных пазух | 5 300 ₽ |
| Снимок RVG | 480 ₽ |
Терапевтическая стоматология
| Лечение клиновидного дефекта | 6 800 ₽ |
| Лечение кариеса с постановкой пломбы световой полимеризации | 9 400 ₽ |
| Эстетическая реставрация | 9 800 ₽ |
| Восстановление коронковой части зуба (Build-up) | 10 900 ₽ |
| Лечение пульпита одноканального зуба | 14 500 ₽ |
| Лечение пульпита двухканального зуба | 17 500 ₽ |
| Лечение пульпита трехканального зуба | 20 500 ₽ |
| Лечение пульпита четырехканального зуба | 23 500 ₽ |
| Перелечивание (лечение периодонтита) одноканального зуба | 17 000 ₽ |
| Перелечивание (лечение периодонтита) двухканального зуба | 20 000 ₽ |
| Перелечивание (лечение периодонтита) трехканального зуба | 23 000 ₽ |
| Извлечение фрагмента инструмента из корневого канала | 14 500 ₽ |
Терапевтическая пародонтология
| Профессиональная гигиена КОМПЛЕКС 2 , 1 челюсть | 3 900 ₽ |
| Профессиональная гигиена КОМПЛЕКС 2 , 2 челюсти | 5 900 ₽ |
| Отбеливание Flash 1 челюсть | 13 000 ₽ |
| Отбеливание Flash 2 челюсти | 24 500 ₽ |
| Шинирование Риббонд за 1 зуб | 900 ₽ |
| Закрытый кюретаж в области 1 зуба | 1 900 ₽ |
Детская стоматология
| Лечение кариеса молочного зуба с постановкой светоотверждаемой пломбы | 5 200 ₽ |
| Лечение пульпита молочного зуба | 4 400 ₽ |
| Герметизация фиссур | 2 900 ₽ |
| Профессиональная гигиена молочного прикуса (с учетом Оптрагейт) | 3 400 ₽ |
| Профессиональная гигиена сменного прикуса (с учетом Оптрагейт) | 5 800 ₽ |
| Удаление молочного зуба | 2 800 ₽ |
| Штампованная коронка на молочный зуб | 7 000 ₽ |
Хирургическая стоматология
| Удаление подвижного зуба | 4 400 ₽ |
| Удаление однокорневого зуба | 5 900 ₽ |
| Удаление многокорневого зуба | 6 900 ₽ |
| Удаление зуба мудрости | 8 500 ₽ |
| Удаление ретенированного зуба | 14 500 ₽ |
Хирургическая пародонтология
| Изготовление аутогенной мембраны, PRF- мембрана (стоимость забора крови включена) | 1 900 ₽ |
| Удаление экзостоза в области одного зуба | 900 ₽ |
| Пластика уздечки верхней губы | 6 000 ₽ |
| Пластика уздечки языка | 6 900 ₽ |
| Открытый кюретаж одного сегмента | 9 900 ₽ |
| Хирургическое удлиннениеклинической коронки зуба | 9 000 ₽ |
Имплантация
| Установка имплантата Dentium | 29 900 ₽ |
| Установка имплантата Anyridge | 49 000 ₽ |
| Установка имплантата Nobel | 64 500 ₽ |
| Установка формирователя десны Dentium | 5 400 ₽ |
| Хирургический шаблон на 1 имплантат | 15 000 ₽ |
| Пластика костной ткани в области нижней челюсти | 54 000 ₽ |
| Увеличение ширины (расщепление) альвеолярного гребня | 34 000 ₽ |
| Закрытый синус-лифтинг с учетом расходных материалов | 24 000 ₽ |
| Открытый синус-лифтинг с учетом расходных материалов | 58 000 ₽ |
Диагностика перед протезированием
| Плановый прием врача-стоматолога-ортопеда | Бесплатно |
| Сканирование 1 челюсти | 3 000 ₽ |
| Слепок 1 челюсти (двойной А-силикон) | 2 600 ₽ |
| Слепок 1 челюсти (альгинат) | 2 100 ₽ |
| Функциональная диагностика перед сплинт-терапией | 30 000 ₽ |
| Лицева дуга | 13 200 ₽ |
Съемное протезирование
| Съемная косметическая пластина (иммедиат-протез) до 3х зубов акриловый | 13 000 ₽ |
| Съемная косметическая пластина (иммедиат-протез) до 3х зубов акриловый, прозрачный | 23 100 ₽ |
| Съемная косметическая пластина (иммедиат-протез) до 3х зубов Acry Free | 23 500 ₽ |
| Акриловый протез полный съемный, длительного ношения | 49 000 ₽ |
| Полный съемный протез Acry Free | 64 000 ₽ |
| Бюгельный протез (простой) с кламмерами | 74 000 ₽ |
| Перебазировка съемного протеза в клинике | 9 000 ₽ |
| Перебазировка съемного протеза в лаборатории | 14 000 ₽ |
| Дезинфекция, чистка съемного протеза | 6 100 ₽ |
Несъемное протезирование
| Вкладка культевая КХС | 10 900 ₽ |
| Коронка металлокерамическая | 22 900 ₽ |
| Коронка из диоксида циркония | 27 900 ₽ |
| Коронка E-max | 35 900 ₽ |
| Временная коронка PMMA | 11 900 ₽ |
| Фиксация коронки на стеклоиономерный цемент | 1 900 ₽ |
| Винир керамический E-max | 35 900 ₽ |
Протезирование на имплантах
| Коронка металлокерамическая на имплантат винтовая фиксация | 29 000 ₽ |
| Коронка из диоксида циркония на имплантат винтовая фиксация | 39 000 ₽ |
| Перебазировка съемного протеза с опорой на имплантаты с заменой матриц | 14 000 ₽ |
Ортодонтия
| Консультация (осмотр) врача-стоматолога-ортодонта первичный | 1 700 ₽ |
| Диагностика на съемную аппаратру | 5 900 ₽ |
| Диагностика на несъемную аппаратуру | 6 600 ₽ |
| Фиксация брекетов на одну челюсть лигатурные металлические BIOMIM | 55 000 ₽ |
| Снятие брекет-системы с 1 зубного ряда | 14 700 ₽ |
| Фиксация ретейнера (6 зубов) | 10 800 ₽ |
| Капа ретенционная | 13 000 ₽ |
| Аппарат Pendulum двухсторонний | 47 500 ₽ |
| Аппарат Андрезена-Гойпля (без винта) | 48 000 ₽ |
| Аппарат Дерихсайлера с винтом Hyrax с фиксацией на двух кольцах (без стоимости колец) | 52 500 ₽ |
| Аппарат Нансе (без стоимости колец) | 28 500 ₽ |
| Бандажное кольцо на моляр | 4 250 ₽ |
| Ортодонтическое лечение невидимыми капами Invisalign (USA), стоимость набора кап | 457 000 ₽ |
| Сплинт-терапия для лечения ВНЧС (височно-нижнечелюстного сустава) | 35 000 ₽ |
| Плановый прием пациента, проходящего ортодонтического лечение | Бесплатно |
Цены указаны справочно, не являются публичной офертой. Итоговая стоимость определяется врачом после осмотра и диагностики.
Способы оплаты
- Наличные
- банковские карты
- оплата по QR-коду (СБП)
- безналичный расчёт
Узнайте точную стоимость лечения
Оставьте телефон — администратор перезвонит за 5 минут, ответит на вопросы и запишет на консультацию у метро Прокшино.


